プラン一覧
下記は標準プランとなります。お客様の要望に応じてのカスタマイズも可能です。ご要望については、別途CONTACTからご相談下さい。商品のご購入および詳細については各商品タイプをクリックして下さい。
商品タイプ | 商品概要 | 初期費用 | 月額利用料 | |
---|---|---|---|---|
個人 | PlanA (Max10) | 個人1ユーザーが1ヶ月10回まで照会できるプラン。長期旅行者や居住者向け。自動継続。 | – | ¥3,000 |
PlanB (Max20) | 個人1ユーザーが1ヶ月20回まで照会できるプラン。長期旅行者や居住者向け。自動継続。 | – | ¥5,500 | |
PlanC (Max10,都度) | 個人1ユーザーが1ヶ月10回まで照会できるプラン。短期旅行者や取り敢えず試してみたい人向け。都度契約。 | – | ¥4,000 | |
PlanD (Max20,都度) | 個人1ユーザーが1ヶ月20回まで照会できるプラン。短期旅行者や取り敢えず試してみたい人向け。都度契約。 | – | ¥6,500 | |
インターナショナルスクールサポートPlan A (Max10) | 個人1ユーザーが1ヶ月10回まで照会できるプラン。取り敢えず試してみたい人向け。自動継続。 学校からの配布資料(A4半分程度)のスピード翻訳・要約,電話・メール等による相談。 |
– | ¥5,500 | |
インターナショナルスクールサポート Plan B (利用回数制限なし) | 利用回数制限なし。 入学したてや、英語に自信のないご両親の為のフルサポート。自動継続。 学校からの配布資料(A4半分程度)のスピード翻訳・要約,電話・メール等による相談。 |
– | ¥15,000 | |
法人 | 店舗 PlanA (Max50) | 店舗で1ヶ月50回まで照会できるプラン。費用請求先が1ヶ所である場合、複数店舗で照会利用が可能。利用店舗情報登録のために初期費用が掛かる。 | ¥30,000 | ¥40,000 |
店舗 PlanB (Max100) | 店舗で1ヶ月100回まで照会できるプラン。費用請求先が1ヶ所である場合、複数店舗で照会利用が可能。利用店舗情報登録のために初期費用が掛かる。複数の店舗で利用できる為、使い残しがない。 | ¥50,000 | ¥75,000 | |
店舗 Optional_SalesSupport (FAQ) | 店舗のメニュー・サービスなどを事前登録。各店舗でのFAQの開示し、営業サポート。 | ¥30,000 | – | |
法人福利厚生PlanA (Max100) | 1法人名で複数の個人ユーザーが1ヶ月合計100回まで照会できるプラン。利用者情報登録のために初期費用が掛かる。複数で利用できる為、使い残しがない。 | ¥50,000 | ¥82,500 | |
法人福利厚生PlanB (Max300) | 1法人名で複数の個人ユーザーが1ヶ月合計300回まで照会できるプラン。利用者情報登録のために初期費用が掛かる。複数で利用できる為、使い残しがない。 | ¥50,000 | ¥200,000 | |
その他 | 代理人A/代行業務 | 代理人/代行業務 | ¥30,000 | – |
代理人B/代行業務 | 代理人/代行業務B | ¥50,000 | – | |
アテンドサポートA | アテンドサポートA | ¥5,000 | – | |
アテンドサポートB | アテンドサポートB | ¥10,000 | – | |
アテンドサポートC | アテンドサポートC | ¥15,000 | – | |
プロフェッショナルサポートA | プロフェッショナルサポートA | ¥2,500 | – | |
プロフェッショナルサポートB | プロフェッショナルサポートB | ¥5,000 | – | |
プロフェッショナルサポートC | プロフェッショナルサポートC | ¥10,000 | – |
*すべてのサービスは消費税の対象となります。銀行振込手数料はお客様負担となります。